Каталог насосов
Радиально-поршневые насосы PFR

Насосы PFR реверсивны при неизменном направлении потока, поэтому разрешены любые направления вращения.
Насосы выпускаются в одиночной конфигурации или с проходным валом для совместной работы с пластинчатыми насосами PFE и шестеренными насосами PFG.
Характеристики насосов PFR
Допустимые жидкости | Гидравлические масла - по DIN 51524...535 или синтетические жидкости, обладающие схожими смазывающими характеристиками. Класс частоты жидкости - ISO 19/16, достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и рекомендуемом B > 75 |
Диапазон вязкостей жидкости | 25...100 сСТ |
Производительность | 1,7...25,4 см³/об |
Подача | 2,5...36 л/мин |
Максимальное рабочее давление | 350/500 бар |
Диапазон температуры окружающей среды | -20… +70º С |
Диапазон температуры рабочей жидкости | -15… +60º С (-20… +80º С (уплотнения /PE)) |
Масса | 12...38 кг |
Дополнительная информация:
Производитель насосов: Atos S.p.A.
Насосы серии PFR
(Рабочие характеристики при 1450 об/мин (минеральное масло ISO VG 46 при 50º С))Модель | Рабочий объём см³/об | Макс. давление бар | Частота вращения об/мин | 150 бар (3) л/мин кВт |
250 бар (3) л/мин кВт |
350 бар (3) л/мин кВт |
500 бар (3) л/мин кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFR-202 | 1,7 | 500 (1) | 600-1800 (2) |
0,7 2,5 | 1,1 2,5 | 1,6 2,4 | 2,1 2,4 |
PFR-203 | 3,5 | 1,4 5,0 | 2,2 5,0 | 3,0 4,9 | 4,2 4,9 | ||
PFR-206 | 5,8 | 350 (1) | 2,4 8,3 | 3,7 8,3 | 4,9 8,2 | - - | |
PFR-308 | 8,2 | 3,2 11,8 | 5,6 11,5 | 7,5 11,5 | - - | ||
PFR-311 | 11,4 | 4,5 16,5 | 7,8 16,5 | 10,0 16,2 | - - | ||
PFR-315 | 14,7 | 6,3 21,5 | 10,0 21,3 | 12,5 20,9 | - - | ||
PFR-518 | 18,1 | 7,7 26,0 | 12,3 25,8 | 15,2 25,6 | - - | ||
PFR-522 | 21,8 | 9,5 31,5 | 14,9 31,2 | 18,4 31,0 | - - | ||
PFR-525 | 25,4 | 11,0 36,5 | 17,3 36,0 | 21,6 35,5 | - - |
(1) Макс. давление 250 бар для /PE версий; макс. давление 175 бар для /WG версий.
(2) Макс. частота вращения 1000 об/мин для /WG и /PE версий.
(3) Расход и потребляемя мощность пропорциональны частоте вращения вала.